<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютеры с точки зрения энергоэффективности &#187; Память</title>
	<atom:link href="http://ecohardware.ru/category/pamyat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecohardware.ru</link>
	<description>Блог о "зеленых" технологиях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 05:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Технология 3D TSV в памяти от компании Samsung Electronics</title>
		<link>http://ecohardware.ru/pamyat/texnologiya-3d-tsv-v-pamyati-ot-kompanii-samsung-electronics</link>
		<comments>http://ecohardware.ru/pamyat/texnologiya-3d-tsv-v-pamyati-ot-kompanii-samsung-electronics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 05:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Память]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[TSV]]></category>
		<category><![CDATA[чип]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohardware.ru/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Один из мировых лидеров в производстве модулей памяти, компания Samsung Electronics, выпустил свою новую продукцию. Это планки памяти DDR3 объемом 8Гб, при производстве которых была использована уникальная технология 3D укладки чипов. Эта технология называется TSV, что расшифровывается, как through silicon via. Использование новой технологии делает возможным уменьшить энергопотребление серверов, при этом повышая производительность. По заявлению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://ecohardware.ru/wp-content/uploads/2011/01/1_r-300x200.jpg" alt="Технология 3D TSV в памяти от компании Samsung Electronics" title="Технология 3D TSV в памяти от компании Samsung Electronics" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-1640" /></p>
<p>Один из мировых лидеров в производстве модулей памяти, компания Samsung Electronics, выпустил свою новую  продукцию. Это планки памяти DDR3 объемом 8Гб, при производстве которых была использована уникальная технология 3D укладки чипов. Эта технология называется TSV, что расшифровывается, как through silicon via. Использование новой технологии делает возможным уменьшить энергопотребление серверов, при этом повышая производительность.<span id="more-1639"></span></p>
<p>По заявлению представителей компании, новые модули памяти позволяют экономить до 40% электрической энергии. Также TSV значительно улучшает плотность чипа в памяти. Предварительные тесты новых модулей памяти показали великолепные результаты.</p>
<p>Следующее поколение серверов будет выпускаться со сниженными на 30% слотами памяти. В этой связи Samsung утверждает, что новая технология позволит добиться поднятия плотности DRAM больше, чем на 50%.</p>
<p>Новая технология 3D укладки TSV, позволит значительно повысить производительность серверов. Кроме того, память, произведенная на ее основе, является более дружественной к экологии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecohardware.ru/pamyat/texnologiya-3d-tsv-v-pamyati-ot-kompanii-samsung-electronics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая микросхема от Elpida Memory уменьшила энергопотребление в 16 раз</title>
		<link>http://ecohardware.ru/pamyat/mikrosxema-ot-elpida-memory</link>
		<comments>http://ecohardware.ru/pamyat/mikrosxema-ot-elpida-memory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Память]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida Memory]]></category>
		<category><![CDATA[микросхема]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[сотовые телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[чип памяти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohardware.ru/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Ведущий японский поставщик DRAM, компания Elpida Memory, изготовила микросхему емкостью 2Гб, которая обеспечивает наивысшую плотность среди устройств, совместимых со стандартом JEDEC LPDDR2 (DDR2 Mobile RAM). Микросхема создана по 50-нанометровому КМОП-процессу. В процессе ее изготовления были использованы личные разработки компании в энергоэффективных низковольтных технологиях, поэтому устройство рассчитано на напряжение 1,2 В (а не стандартные 1,8 В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1400" title="Новая микросхема от Elpida Memory уменьшила энергопотребление в 16 раз" src="http://ecohardware.ru/wp-content/uploads/2009/10/447797807834578578-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>Ведущий японский поставщик DRAM, компания Elpida Memory, изготовила микросхему емкостью 2Гб, которая обеспечивает наивысшую плотность среди устройств, совместимых со стандартом JEDEC LPDDR2 (DDR2 Mobile RAM). Микросхема создана по 50-нанометровому КМОП-процессу. В процессе ее изготовления были использованы личные разработки компании в энергоэффективных низковольтных технологиях, поэтому устройство рассчитано на напряжение 1,2 В (а не стандартные 1,8 В у  DDR Mobile RAM). Пропускная способность микросхемы возросла в два раза (до 800 Мб/с), и в состоянии покоя устройство потребляет в 16 раз меньше энергии, в отличие от DDR2 аналогичной емкости и быстродействия.<span id="more-1399"></span></p>
<p>Благодаря этим характеристикам микросхема подходит для высокоуровневых сотовых телефонов и смартфонов, нетбуков и MID. Данный чип памяти можно продавать и как бескорпусный чип для использования в составе SiP (System in Package), MCP (Multi-chip Package) или в конфигурации PoP (Package on Package). В следующем месяце появятся образцы этого устройства. Массовые продажи намечены на начало следующего года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecohardware.ru/pamyat/mikrosxema-ot-elpida-memory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитная оперативная память работает быстрее и потребляет меньше электроэнергии</title>
		<link>http://ecohardware.ru/pamyat/magnitnaya-operativnaya-pamyat-rabotaet-bystree-i-potreblyaet-menshe-elektroenergii</link>
		<comments>http://ecohardware.ru/pamyat/magnitnaya-operativnaya-pamyat-rabotaet-bystree-i-potreblyaet-menshe-elektroenergii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Память]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[MRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[озу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecohardware.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[IBM и Toshiba продолжают разрабатывать оперативную память нового поколения. Они, конечно же, хотят, чтобы она работала быстрее, но помимо этого надеются, что она будет воплощать в себе две самых главных идеи в области ОЗУ: 1. Мгновенная загрузка 2. Хранение информации без постоянной подачи электропитания Мгновенная загрузка сберегает энергию различными косвенными способами. Например, она способствует выключению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">IBM и Toshiba продолжают разрабатывать оперативную память нового поколения. Они, конечно же, хотят, чтобы она работала быстрее, но помимо этого надеются, что она будет воплощать в себе две самых главных идеи в области ОЗУ:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Мгновенная загрузка<br />
2. Хранение информации без постоянной подачи электропитания</p>
<p><span id="more-159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Мгновенная загрузка сберегает энергию различными косвенными способами. Например, она способствует выключению компьютеров на ночь, так как их включение становится более быстрым. Хранение информации без постоянной подачи электропитания значительно уменьшает затраты электроэнергии, так как оперативная память продолжает хранить данные без постоянной подпитки электричеством. По оценкам Toshiba, MRAM будет потреблять на 10% меньше электроэнергии на мегабайт, чем нынешние ОЗУ.</p>
<p style="text-align: justify;">К сожалению, на сегодняшний момент существует проблема работы MRAM в широком диапазоне температур. Внутри системного блока компьютера разброс температур достаточно велик. Toshiba утверждают, что они преодолели эту проблему, и ожидают, что MRAM будет доминировать на рынке к 2015 году.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Источник: </em><a href="http://www.ecogeek.org/content/view/1730/71/" target="_blank">ecogeek.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">При поддержке: Ищете хороший антивирус? Воспользуйтесь <a href="http://itshop.com.ua/index.php?categoryID=96">BitDefender</a>. Необходим мощный и гибкий инструмент для веб-дизайна? Как насчет <a href="http://itshop.com.ua/index.php?productID=137">Adobe Dreamweaver CS3</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecohardware.ru/pamyat/magnitnaya-operativnaya-pamyat-rabotaet-bystree-i-potreblyaet-menshe-elektroenergii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

